Essa eras correspondem a grandes intervalos de tempo divididos em períodos.
Esses períodos se subdividem em épocas e idades. Cada uma dessas subdivisões corresponde a algumas importantes alterações ocorridas na evolução da Terra, como você pode ver na tabela abaixo:
| ERA | PERÍODO | ÉPOCA | IDADE | CARACTERÍSTICAS |
| Cenozóico | Quaternário | Holoceno | 10.000 | "Era do Homem". O homem torna-se a forma de vida dominante sobre a Terra. Estabilização do clima. |
| Pleistoceno | 1.750.000 | Glaciações mais recentes. Domínio dos mamíferos de grande porte. Evolução do homo sapiens | ||
| Terciário | Plioceno | 5.300.000 | Avanço das geleiras. A vegetação é dominada pelos campos e savanas. Aparecimento de mamíferos ruminantes. | |
| Mioceno | 23.500.000 | Formação de grandes campos. Mudanças climáticas levam a formação da calota polar Antártica. | ||
| Oligoceno | 34.000.000 | Aparecimento de elefantes e cavalos. Aparecimento de vários tipos de gramíneas. | ||
| Eoceno | 53.000.000 | Surgimentos da maior parte das ordens de mamíferos. | ||
| Paleoceno | 65.000.000 | Domínio dos mamíferos de porte pequeno a médio. | ||
| Mesozóico | Cretáceo | xxxx | 135.000.000 | Primeiras plantas com flores, grupos modernos de insetos, pássaros e mamíferos. |
| Jurássico | xxxx | 205.000.000 | Pterossauros e primeiros pássaros. Dinossauros vagueiam pela Terra. | |
| Triássico | xxxx | 250.000.000 | Primeira aparição dos dinossauros. | |
| Paleozóico | Permiano | xxxx | 295.000.000 | Primeiro grande evento de extinção em massa. Formação do supercontinente Pangea. |
| Carbonífero | xxxx | 355.000.000 | Formação de grandes florestas | |
| Devoniano | xxxx | 410.000.000 | Primeiros peixes | |
| Siluriano | xxxx | 435.000.000 | Estabilização do clima. Derretimento do gelo glacial, elevação dos níveis dos oceanos. Evolução dos peixes. | |
| Ordoviciano | xxxx | 500.000.000 | Surgimentos dos invertebrados marinhos e plantas. | |
| Cambriano | xxxx | 540.000.000 | Aparecimento dos principais grupos animais. | |
| Proterozóico | xxxx | xxxx | 2.500.000.000 | Predomínio de bactérias. Primeiras evidências de atmosfera rica em oxigênio. Ao final do Proterozoico surgimento de formas multicelulares e dos primeiros animais. |
| Arqueano | xxxxxxxx | xxxx | 3.600.000.000 | Aparecimento de vida na Terra. Fósseis mais antigos com 3.5 bilhões de anos (bactérias micro-fósseis). |
| Hadeano | xxxx | xxxx | 4.500.000.000 | Formação do Sistema Solar. Não é um período geológico. Não existem rochas na Terra tão antigas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário