
|
|
Criei esta página com o objetivo de estar mais próximo dos meus alunos podendo atendê-los não só no que diz respeito ao conteúdo programático de GEOGRAFIA, como também criando novas alternativas culturais, educacionais, de lazer e esporte tornando a vida acadêmica mais alegre e produtiva. Sendo assim, esta página oferecerá também outras alternativas de serviços e curiosidades.
Geografia da Amizade Amizade...Amor: "Roque Schneider" |
|
|
ExtrativismoExtrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que está à disposição do homem sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. O extrativismo é praticado mundialmente através dos tempos por todas as sociedades. Existem três tipos de extrativismo. São eles:
![]()
![]()
![]() |
Tipo de minério | Produção anual beneficiada (em toneladas) – Valores conforme DNPMwww.dnpm.gov.br | Características da produção |
Ferro ![]() Minério de ferro denominado hematita | 318 milhões – 2º produtor mundial | É o minério mais explorado e também o mais exportado pelo Brasil. Suas jazidas estão concentradas, sobretudo no Quadrilátero Ferrífero, localizado em Minas Gerais, na serra dos Carajás, no Pará e no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. O ferro é extremamente importante, pois é a principal matéria prima para a produção do aço. |
Bauxita (alumínio) ![]() | 22 milhões - 2º produtor mundial | A principal jazida de bauxita encontra-se na serra do Oriximiná, no Pará. A bauxita é o minério do qual se extrai o alumínio, muito utilizado na fabricação de eletrodomésticos, materiais elétricos e também na construção civil, em razão de ser um material inoxidável. |
Manganês ![]() | 3 milhões - 1º produtor mundial | As principais jazidas de manganês estão localizadas na serra dos Carajás (Quadrilátero Ferrífero) e no maciço do Urucum. Praticamente a metade da produção brasileira é exportada. principalmente para os Estados Unidos, Japão e Europa. O manganês é utilizado na fabricação de vários produtos químicos e do aço. |
![]() | 105 mil - 1º produtor mundial | Grande parte do nióbio explorado no Brasil provém dos estados de minas Gerais e Goiás. Esse elemento é fundamental na fabricação de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, como turbinas de aviões, aparelhos para diagnóstico médico] como os de ressonância magnética e supercomputadores. |
Maiores acidentes geográficos | ||
---|---|---|
Os oceanos * | Área (km2) | Profundidade máx. (m) |
Pacífico | 179,7 milhões | 11.524 |
Atlântico | 106,1 milhões | 9.220 |
Indico | 74,9 milhões | 9.000 |
Os três mares mais extensos | Área (km2) | Profundidade máx. (m) |
Mar da Arábia | 3,68 milhões | 5.800 |
Mar da China Meridional | 3,45 milhões | 5.560 |
Mar do Caribe | 2,75 milhões | 7.680 |
Os três maiores rios | Localização ** | Extensão (km) |
Amazonas | Brasil | 6.868 |
Nilo | Egito | 6.671 |
Xi-Jiang | China | 5.800 |
Os três maiores desertos | Localização | Extensão em km2 |
Saara | Norte da África | 8,6 milhões |
Gobi | Mongólia e noroeste da China | 1,3 milhão |
Kalahari | Sudoeste da África | 930 mil |
As maiores altitudes | Localização | Altura (m). |
Everest | Nepal/China | 8.848 |
K-2 | Paquistão/China | 8.611 |
Kanchenjunga | Nepal/índia | 8.598 |
As três maiores quedas d’água | Localização | Altura(m) |
Salto Angel | Venezuela | 979 |
Tugela | África do Sul | 914 |
Utigard | Noruega | 800 |
Os três lagos mais extensos | Localização | Área (Km2) – Profundidade máx. (m) |
Mar Cáspio | Oeste da Ásia | 371 mil – 1.025 |
Superior | EUA/Canadá | 84 mil – 406 |
Victoria | Uganda/Tanzânia/Quênia | 68 mil– 73 |
As três maiores ilhas | Área (km2) | |
Groenlândia | 2,18 milhões | |
Nova Guiné | 785 mil | |
Bornéu | 736 mil | |
* Alguns geógrafos consideram o oceano Glacial Ártico (com 14,09 milhões de km não como um oceano, mas como um mar formado pelo oceano Atlântico.A área do Atlãntico mencionada nesta tabela inclui o Ártico. ** Principal país que o rio atravessa. |