A força de um tsunami ocorre em razão de sua amplitude e velocidade. À medida que a onda se aproxima de terra, sua altura aumenta e a velocidade diminui. As tsunamis podem atingir ondas de até trinta metros de altura, com forte poder de destruição. Essas grandes ondas são o resultado da ação da gravidade sobre a movimentação da massa de água.
Outros fatores que podem desencadear uma tsunami são os deslizamentos de terra subaquáticos, assim como as erupções vulcânicas, isso ocorre no momento em que os grandes volumes de sedimentos e rochas se deslocam e se redistribuem no fundo do mar, aumentando assim, o volume de água.
Tsunamis que ficaram na história:
DATA | MAGNITUDE | ALT. MÁXIMA | MORTES | LOCAL |
02/07/1992 | 7.2 | 10 M | 170 | NICARÁGUA |
12/12/1992 | 7,5 | 26 M | 1.000 | ILHA DAS FLORES/INDONÉSIA |
12/07/1993 | 7,6 | 30 M | 200 | HOKAIDO/JAPÃO |
02/06/1994 | 7,2 | 14 M | 220 | JAVA/INDONÉSIA |
04/10/1994 | 8,1 | 11 M | 11 | ILHAS CURILAS |
14/11/1994 | 7,1 | 7 M | 70 | MINDORO |
21/02/1996 | 7,5 | 5 M | 12 | PERU |
17/07/1998 | 7,0 | 15 M | 2.000 | NOVA GUINÉ |
26/12/2004 | 9,0 | 50 M | 220.000 | OCEANO ÍNDICO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário