PRODUTOS | % TRIBUTOS (sobre o preço final) | |
Água sanitária | 37,84% | |
Álcool | 43,28% | |
Amaciante | 43,16% | |
Desinfetante | 37,84% | |
Detergente | 40,50% | |
Sabão em barra | 40,50% | |
Sabão em pó | 42,27% | |
Saponáceo | 40,50% | |
| | |
Lata de tinta | 39,50% | |
Saco de cimento | 39,50% | |
Tijolo (unidade) | 36,69% | |
Vaso sanitário | 39,50% | |
Casa popular Material de construção IPI INSS trabalhador | 49,50% (total) 39,50% 2% 8% | |
| | |
Aparelho de DVD | 50,39% | |
Aparelho MP3 ou IPOD | 49,45% | |
CD (compact disc) | 37,88% | |
DVD | 38% | |
Microcomputador (até R$ 3.000,00) | 24,30% | |
Laptop (acima de R$ 3.000,00) | 31,61% | |
Playstation | 72,18% | |
Som-Micro System | 38% | |
TV 29 polegadas | 38% | |
| | |
Achocolatado | 37,84% | |
Açúcar | 40,50% | |
Arroz (5kg) | 15,34% | |
Batata | 11,22% | |
Biscoito | 38,50% | |
Café | 36,52% | |
Carne bovina | 18,67% | |
Chocolate (barra) | 30,80% | |
Farinha de trigo | 34,47% | |
Frango | 18,00% | |
Frutas | 21,78% | |
Leite em pó | 28,17% | |
Leite longa vida | 33,63% | |
Macarrão/espaguete | 35,20% | |
Margarina 500g | 37,18% | |
Óleo | 37,18% | |
Pão francês | 18,55% | |
Pipoca (saco 500g) | 34,82% | |
Sal | 29,48% | |
Sorvete (picolé) | 37,98% | |
| | |
Bebidas | ||
Água (1,5 litro) | 45,11% | |
Cachaça (litro) | 83,07% | |
Caipirinha | 76,66% | |
Cerveja | (lata) 56% | |
Refresco em pó | 38,32% | |
Refrigerante (lata) | 47% | |
| | |
Álcool combustível (litro) | 25,86% | |
Aparelho de telefone celular | 39,80% | |
Cigarros | 80,42% | |
Conta de telefone | 46,12% | |
Energia elétrica | 45,80% | |
Juros bancários | 26,39% | |
Medicamentos (uso humano) | 33,87% | |
Óleo diesel | 40,50% | |
Passagem aérea | 22,32% | |
Preservativo | 18,75% | |
Serviço de TV por assinatura | 46,12% | |
Teatro e cinema | 30,25% | |
Jornal | 14,09% | |
| | |
Agenda escolar | 44,49% | |
Apontador | 44,39% | |
Borracha | 44,39% | |
Caderno universitário | 36,19% | |
Caneta | 48,69% | |
Cola tenaz | 43,91% | |
Lápis (preto - unidade) | 36,19% | |
Livro escolar | 13,18% | |
Livros (leitura geral) | 15,52% | |
Mochilas | 40,82% | |
Papel sulfite | 38,97% | |
Pastas plásticas | 41,06% | |
Régua | 45,85% |
Reforma tributária
A reforma deve ser feita por meio de emenda constitucional, com o apoio de três quintos dos deputados
Nenhum comentário:
Postar um comentário